ランク別大会
Aランク優勝はフェローシップ
Bランク優勝は明光クラブ
Cランク優勝はMAX
《大会結果》
平成22年12月5日(日)
田辺中央体育館
コート試合順 | 組み合わせ | ||||
A−1 | シーガルズ | 2 | 21−15 | 0 | ピーチピット |
21−16 | |||||
A−2 | ピーチピット | 0 | 17−21 | 0 | フェローシップ |
8−21 | |||||
A−3 | フェローシップ | 2 | 21−9 | 0 | シーガルズ |
21−11 | |||||
A−4 | クッキーズ | 2 | 15−21 | 0 | 竜王クラブ |
21−11 | |||||
21−15 | |||||
B−1 | MAX | 2 | 21−14 | 0 | クッキーズ |
21−8 | |||||
B−3 | 明光クラブ | 2 | 19−21 | 0 | コスモ |
21−19 | |||||
21−12 | |||||
B−4 | コスモ | 1 | 21−18 | 2 | V.LINK |
9−21 | |||||
20−22 | |||||
B−4 | V.LINK | 0 | 18−21 | 2 | 明光クラブ |
15−21 | |||||
C−1 | 竜王クラブ | 0 | 11−21 | 2 | イングス |
9−21 | |||||
C−2 | クッキーズ | 0 | 8−21 | 2 | イングス |
20−22 | |||||
C−2 | 竜王クラブ | 0 | 10−21 | 2 | MAX |
10−21 | |||||
C−2 | MAX | 2 | 21−15 | 0 | イングス |
21−14 | |||||
Aランク 1位 フェローシップ
2位 シーガルズ
3位 ピーチピット
Bランク 1位 明光クラブ
2位 V.LINK
3位 コスモ
Cランク 1位 MAX
2位 イングス
3位 クッキーズ
4位 竜王クラブ
大会の写真